Kultur- och fritidsnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Paulsson | Ingvar | M | Ordförande | 1 |
| Martini | Maria | C | Vice ordförande | 2 |
| Enghardt | Martina | S | Ledamot | 3 |
| von Braun | Michael | M | Ledamot | 4 |
| Velickovic | Marcus | S | Ledamot | 5 |
| Segerholm | Maurits | S | Ledamot | 6 |
| Bjerrhede | Staffan | MP | Ledamot | 7 |
| Holst | Joachim | KD | Ledamot | 8 |
| Omström | Marie | SD | Ledamot | 9 |
| Ahlsell | Johan | M | Ersättare | 10 |
| Zair | Samira | S | Ersättare | 11 |
| Karlsson | Rita | M | Ersättare | 12 |
| Ambecker | Jan Crister | S | Ersättare | 13 |
| Saastamoinen | Anna Maria | S | Ersättare | 14 |
| Strander | Björn | V | Ersättare | 15 |
| Jönsson | Birgit | C | Ersättare | 16 |
| Benzel | Catharina | L | Ersättare | 17 |
| Jensen | Kjell | SD | Ersättare | 18 |
