Kristian Vramsten (M)
Kontaktinformation
                        E-post:
                            
                            kristian.vramsten@molndal.se
                    
Uppdrag (10 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|
| Arbetsutskottet | Ersättare | 2022-10-27 | 2026-10-31 | 
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 | 
| Arbetsgivar- och organisationsutskottet | Ledamot | 2022-10-27 | 2026-10-31 | 
| Sahlgrenska Science Park AB, styrelsen | Ledamot | 2023-01-25 | 2026-12-31 | 
| Mölndals Parkerings AB | Ordförande | 2025-04-24 | 2026-04-22 | 
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 2022-10-19 | 2026-10-14 | 
| Räddningstjänsten Storgöteborg, förbundsfullmäktige | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-11-30 | 
| Krisledningsnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 
| Kungsbackaåns vattenvårdsförbund | Ledamot | 2022-11-23 | 2026-11-30 | 
| Göteborgsregionens förbundsfullmäktige | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 
