Nämndemän
Mandatperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31
Uppdrag (33 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Berg | Jan-Ove | S | Nämndeman | 1 |
| Berglund | Mona | S | Nämndeman | 2 |
| Vakant | S | Nämndeman | 3 | |
| Jerkeskog Gustafsson | Marita | S | Nämndeman | 4 |
| Ikonen | Harri | S | Nämndeman | 5 |
| Körnung | Kristina | S | Nämndeman | 6 |
| Linder | Berith | S | Nämndeman | 7 |
| Pedersen | Johanna | S | Nämndeman | 10 |
| Gustavsson | Päivi | M | Nämndeman | 12 |
| Edin | Gun | M | Nämndeman | 13 |
| Klein | Michael | M | Nämndeman | 14 |
| Elofsson | Per H. | M | Nämndeman | 15 |
| Sandh | Mikael | M | Nämndeman | 16 |
| Ekholm | Marielle | M | Nämndeman | 17 |
| von Braun | Michael | M | Nämndeman | 18 |
| Billing | Mats | M | Nämndeman | 19 |
| Jacobsson | Jan | SD | Nämndeman | 20 |
| Svensson Herrey | Mari | SD | Nämndeman | 21 |
| Olin | Thomas | SD | Nämndeman | 22 |
| Jonsson | Lennart | SD | Nämndeman | 23 |
| Lewrén | Marita | SD | Nämndeman | 24 |
| Petrusson | Lina | V | Nämndeman | 25 |
| Nyman Ewards | Annie | V | Nämndeman | 26 |
| Hermansson | Bengt | V | Nämndeman | 27 |
| Månsson | Lars Gunnar | L | Nämndeman | 28 |
| Skogberg | Sara | L | Nämndeman | 29 |
| Schilke | Martin | L | Nämndeman | 30 |
| Jönsson | Birgit | C | Nämndeman | 31 |
| Nilsson | Paris | C | Nämndeman | 32 |
| Kocaman | Zilan | MP | Nämndeman | 33 |
| Jussila | Ahti | MP | Nämndeman | 34 |
| Mansouri | Paniz | KD | Nämndeman | 35 |
| Karlsson | Lars Axel | KD | Nämndeman | 36 |
